シュノーケリング予約状況
| 予約表の見方 | ||
|---|---|---|
| ◎ | 各コース予約できます 各コースチャーターも可能です。 |
|
| ○ | 予約が入り始めました 各コースチャーターも人数によって可能です。 |
|
| △ | 予約枠があとわずか 目安として4-5名くらいは大丈夫です。 |
|
| 問 | 電話でお問合せ下さい 条件があります。 例えば大人だけなど |
|
| 満 | 予約がいっぱいです 1人旅や経験者の場合OKかも? |
|
| - | 予約を受け付け不可 予約をすべて終了しました。 |
|
2012年も元気よく出航します!シュノーケリング!石垣島では一年中出来ます。
いよいよ石垣島の夏到来!梅雨の間も天気が良いこと多いです。
| 5月 | 曜日 | 1DAY | AM | PM | N | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ○ | ○ | ○ | ✖ | - | 満員御礼 |
| 2 | 水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | - | 満員御礼 |
| 3 | 木 | 問 | -- | -- | ○ | - | 満員御礼 |
| 4 | 金 | 問 | -- | -- | ○ | - | 満員御礼 |
| 5 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 満員御礼 |
| 6 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | - | |
| 7 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | - | 珊瑚の産卵ありました。 |
| 8 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 9 | 水 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 10 | 木 | -- | -- | -- | -- | -- | スタッフ全休 |
| 11 | 金 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 12 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 13 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 14 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 15 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 16 | 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 17 | 木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 18 | 金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 19 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 20 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 21 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 22 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 23 | 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 24 | 木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 25 | 金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 26 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 27 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 28 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 29 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 30 | 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 31 | 木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6月 | 曜日 | 1DAY | AM | PM | N | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 2 | 土 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 3 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 4 | 月 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 5 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 6 | 水 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 7 | 木 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 8 | 金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 9 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 10 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 11 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 12 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 13 | 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 14 | 木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 15 | 金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 16 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 17 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 18 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 19 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 20 | 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 21 | 木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 22 | 金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 23 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 24 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 25 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | このくらいに梅雨明け予想 |
| 26 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | このくらいに梅雨明け予想 |
| 27 | 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 28 | 木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 29 | 金 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 30 | 土 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
いよいよ梅雨明けです。毎年6月下旬には梅雨明けです。夏真っ盛り^^
| 7月 | 曜日 | 1DAY | AM | PM | N | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 2 | 月 | ○ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 3 | 火 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 4 | 水 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 5 | 木 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 6 | 金 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 7 | 土 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 8 | 日 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 9 | 月 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 10 | 火 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 11 | 水 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 12 | 木 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 13 | 金 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 14 | 土 | ◎ | ○ | 問 | ◎ | ◎ | |
| 15 | 日 | ◎ | ○ | 問 | ◎ | ◎ | |
| 16 | 月 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 17 | 火 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 18 | 水 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 19 | 木 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 20 | 金 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 21 | 土 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 22 | 日 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 23 | 月 | ◎ | ○ | 問 | ◎ | ◎ | |
| 24 | 火 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 25 | 水 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 26 | 木 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 27 | 金 | ○ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 28 | 土 | ○ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 29 | 日 | ○ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 30 | 月 | ○ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 31 | 火 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ |
いよいよ子供たちの楽しい夏休みw ナイトシュノーケリングも一番いい時期
| 8月 | 曜日 | 1DAY | AM | PM | N | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 2 | 木 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 3 | 金 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 4 | 土 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 5 | 日 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 6 | 月 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 7 | 火 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 8 | 水 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 9 | 木 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 10 | 金 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 11 | 土 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 12 | 日 | ○ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | ご予約お早めに |
| 13 | 月 | ○ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | ご予約お早めに |
| 14 | 火 | ○ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | ご予約お早めに |
| 15 | 水 | ○ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | ご予約お早めに |
| 16 | 木 | ○ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | ご予約お早めに |
| 17 | 金 | ○ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | ご予約お早めに |
| 18 | 土 | ○ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | ご予約お早めに |
| 19 | 日 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 20 | 月 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 21 | 火 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 22 | 水 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 23 | 木 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 24 | 金 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 25 | 土 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 26 | 日 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 27 | 月 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 28 | 火 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 29 | 水 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 30 | 木 | ◎ | 問 | 問 | ◎ | ◎ | |
| 31 | 金 | 問 | 問 |
9月は大人たちの憩いの場^^ 夏の最後に楽しい海遊び^^
| 9月 | 曜日 | 1DAY | AM | PM | N | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 2 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 3 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 4 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 5 | 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 6 | 木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 7 | 金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 8 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 9 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 10 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 11 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 12 | 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 13 | 木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 14 | 金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 15 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 16 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 17 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 18 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 19 | 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 20 | 木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 21 | 金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 22 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 23 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 24 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 25 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 26 | 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 27 | 木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 28 | 金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 29 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 30 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
楽しい石垣島でのシュノーケリングをサポートする専門店
10月以降の予約も随時お受けしています。
大口予約の場合は特にお早めにお声かけ頂ければ対応可能です^^
